




Техническая информация
Наши сервера размещаются в США и Германии на площадках, обслуживающие свыше 6000 серверов и 400.000 доменов для клиентов из 100 стран мира.Сеть имеет несколько подключений через опто-волоконные каналы : основные Gigabit Ethernet ( 1000mbps ) и резервные (2048mbps). Транзит осуществляется через провайдеров : Global Crossing™ ( http://www.gblx.com ), Cogent™ Communications ( http://www.cogentco.com ), BTN™/PCCW™ ( http://www.btnaccess.com ), & XO™ Communications ( http://www.xo.com ).
| Месторасположение | Процессор | Ram | Порт | ПУ |
| s1 (Германия) | Intel Core i7-920 4x2.67 GHZ | 8104 Мб | 100 Мб/сек | ISP Manager |
| vip1 (Германия) | Intel Core i7-920 4x2.67 GHZ | 8104 Мб | 100 Мб/сек | ISP Manager |
| vip2 (Германия) | XEON X3440 4x2.53GHZ | 8104 Мб | 100 Мб/сек | ISP Manager |
| vds1 (Германия) | Intel Core i7-920 4x2.67 GHZ | 8104 Мб | 100 Мб/сек | VDS Manager |
| vds2 (Германия) | Intel Core i7-920 4x2.67 GHZ | 8104 Мб | 100 Мб/сек | VDS Manager |
| vds3 (Германия) | 2x XEON 5140 2x2.33GHZ | 16208 Мб | 100 Мб/сек | VDS Manager |
| vds4 (Германия) | Intel Core i7-920 4x2.67 GHZ | 8104 Мб | 100 Мб/сек | VDS Manager |
Вход в биллинг |
Платежные системы
|


